Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
SEE ALL PHOTOS
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
8 & 8 1/2 Braunecker Road
Sold

8 & 8 1/2 Braunecker Road

8 & 8 1/2 Braunecker Road, Plymouth, MA 02360

$460,000
Nestled in a desirable location, just minutes from downtown Plymouth, this spacious Cape-style home offers a blend of charm and potential. With three bedrooms and two bathrooms it provides ample space for those who need it or love to entertain. The property sits on just under 2/3 of an acre, offering plenty of room for outdoor activities. While the home does need some work, it presents a fantastic opportunity for customization and adding personal touches. Additionally, the property includes a second dwelling: a one-bedroom, one-bathroom ranch. This additional space will need substantial work but could potentially serve as a guest house, or even a rental unit for extra income. With its prime location and versatile living options, this property is a hidden gem waiting to be polished. Whether you're looking to create your dream home or invest in a promising project, this property has the potential to meet your needs and more. Don't miss out on the chance to make this house your own

3
beds

2
baths

1,999 Sq.Ft. LIVING AREA

0.61 Acres lot

John M. Westlund

John M. Westlund

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room In Basement
  • Flooring Flooring - Wood
  • Fireplace Family Room, Living Room
  • other interior Features Closet, Lighting - Overhead, Bonus Room

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,999 Sq.Ft.
  • Total Area1,999 Sq.Ft.
  • Lot Area0.61 Acres
  • MLS® ID73291735
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1950
  • NeighborhoodPlymouth
  • Architecture StylesCape
  • Water FrontageBeach Front, Ocean, 1 to 2 Mile To Beach, Beach Ownership(Public)

Exterior

  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • lot featuresWooded, Level, Sloped
  • parkingDetached, Paved Drive, Off Street
  • HEAT TYPEHot Water, Oil
  • AIR CONDITIONINGNone
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureConcrete Perimeter

Financial

  • Sales Price$460,000
  • Real Estate Tax $10,023/yr
  • Zoning R20s

Plymouth

Explore

Start Your Journey Today

Take the first step toward your next home with expert guidance and local insight. Connect with John to explore listings, neighborhoods, and strategies tailored to you.

Follow Me on Instagram